Najlepszy ranking Zmywarki do zabudowy Zużycie energii na cykl do 0,7 kWh. Lista 20 z 5022 produktów. Średnia cena 3578 zł. Najlepszy produkt to Samsung DW50R4060BB, dostępność 5. Jego średnia cena 1753 zł (trend: rośnie). Najtańszy to: Electrolux ESF2400OK, dostępność: 5, średnia cena: 1389 zł (trend ceny: stała). Najpopularniejszy producent: Bosch.
Spis treści
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Zmywarki do zabudowy, Zużycie energii na cykl: do 0,7 kWh
1. Samsung DW50R4060BB
Opinie:
Bardzo dobra sprzęt Samsunga. Widać, od razu, że jest dobrze wykonany. Dobrze wygląda i nie było problemu w samodzielnej instalacji do w meblach do zabudowy. Naczynia wychodzą z niej jak nowe.
#użytkownikSamsung
Dominik #użytkownikSamsung
Dane techniczne:
Klasa energetyczna | A++ |
Klasa zmywania | A |
Klasa suszenia | A |
Zużycie wody | 9,5 l |
Zużycie energii | 0,69 kWh/cykl |
Pojemność | 9 kpl. |
Poziom hałasu | 44 dB |
Trzecia szuflada | Nie |
Ilość programów | 6 |
Temperatury | 30, 50, 65, 70 |
Szerokość zabudowy | 45 cm |
Rodzaj panelu | Ukryty |
Wyświetlacz elektroniczny | Tak |
Połowa załadunku | Tak |
Sterowanie | Elektroniczne |
Zabezpieczenie przed zalaniem | Tak |
Podłączenie do ciepłej wody | Nie |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Opóźnienie startu | Tak |
Funkcje dodatkowe | Dezynfekcja, Automatyczne otwieranie drzwi, Płukanie dodatkowe |
Zastosowane technologie | Blokada przed dziećmi , Aqua Stop |
Nowa klasa energetyczna | E |
Klasa emisji hałasu | B |
Kolor | Czarny |
Gdzie kupić:
2. Miele G7210 SCi
Dane techniczne:
Klasa energetyczna | A |
Klasa zmywania | A |
Zużycie wody | 8,4 l |
Zużycie energii | 0,54 kWh/cykl |
Pojemność | 14 kpl. |
Poziom hałasu | 43 dB |
Trzecia szuflada | Tak |
Ilość programów | 8 |
Temperatury | 45, 60, 75, auto |
Wymiary | 59,8x80,5x57 cm |
Szerokość zabudowy | 59.8 |
Rodzaj panelu | Zewnętrzny, odkryty |
Wyświetlacz elektroniczny | Tak |
Połowa załadunku | Tak |
Sterowanie | Elektroniczne |
Zabezpieczenie przed zalaniem | Wewnętrzne, wąż dopływowy |
Podłączenie do ciepłej wody | tak |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Opóźnienie startu | Tak |
Funkcje dodatkowe | automatyka zmywania, tryb cichy, tryb intensywny |
Zastosowane technologie | automatyka zmywania Miele Autosensor, suszenie kondensacyjne Miele Turbothermic, ochrona przed odciskami palców Miele CleanSteel |
Nowa klasa energetyczna | A |
Klasa emisji hałasu | B |
Kolor | Biały |
Gdzie kupić:
3. Siemens SN67ZX06CE
Dane techniczne:
Klasa energetyczna | B |
Klasa zmywania | A |
Zużycie wody | 9 l/cykl |
Zużycie energii | 0,65 kWh/cykl |
Pojemność | 14 kpl. |
Poziom hałasu | 40 dB |
Trzecia szuflada | Tak |
Ilość programów | 8 |
Temperatury | 40, 45, 50, 65, 70 |
Wymiary | 81,5x59,8x55 cm |
Szerokość zabudowy | 59,8 cm |
Rodzaj panelu | Ukryty |
Wyświetlacz elektroniczny | Tak |
Połowa załadunku | Nie |
Sterowanie | Elektroniczne |
Zabezpieczenie przed zalaniem | Tak |
Podłączenie do ciepłej wody | Tak |
Sterowanie smartfonem | Tak |
Opóźnienie startu | Tak |
Funkcje dodatkowe | Asystent dozowania, Strefa intensywna, Automatyczne rozpoznawanie detergentu |
Zastosowane technologie | VarioSpeed Plus, HigienaPlus, Home Connect |
Nowa klasa energetyczna | B |
Klasa emisji hałasu | B |
Kolor | Czarny |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Zmywarki do zabudowy, Zużycie energii na cykl: do 0,7 kWh
1. Electrolux ESF2400OK
Dane techniczne:
Klasa energetyczna | A+ |
Klasa zmywania | A |
Klasa suszenia | A |
Zużycie wody | 6,5 l |
Zużycie energii | 0,61 kWh/cykl |
Pojemność | 6 kpl. |
Poziom hałasu | 50 dB |
Trzecia szuflada | Nie |
Ilość programów | 6 |
Temperatury | 40, 55, 65, 70 |
Szerokość zabudowy | 55 |
Rodzaj panelu | Odkryty, zewnętrzny |
Wyświetlacz elektroniczny | Tak |
Połowa załadunku | Nie |
Sterowanie | elektroniczne |
Zabezpieczenie przed zalaniem | Nie |
Podłączenie do ciepłej wody | nie |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Opóźnienie startu | Tak |
Funkcje dodatkowe | Dodatkowe płukanie, Wskaźnik czasu pozostałego do końca programu |
Zastosowane technologie | Brak |
Nowa klasa energetyczna | F |
Klasa emisji hałasu | D |
Kolor | Czarny |
Gdzie kupić:
2. Samsung DW50R4060BB
Opinie:
Bardzo dobra sprzęt Samsunga. Widać, od razu, że jest dobrze wykonany. Dobrze wygląda i nie było problemu w samodzielnej instalacji do w meblach do zabudowy. Naczynia wychodzą z niej jak nowe.
#użytkownikSamsung
Dominik #użytkownikSamsung
Dane techniczne:
Klasa energetyczna | A++ |
Klasa zmywania | A |
Klasa suszenia | A |
Zużycie wody | 9,5 l |
Zużycie energii | 0,69 kWh/cykl |
Pojemność | 9 kpl. |
Poziom hałasu | 44 dB |
Trzecia szuflada | Nie |
Ilość programów | 6 |
Temperatury | 30, 50, 65, 70 |
Szerokość zabudowy | 45 cm |
Rodzaj panelu | Ukryty |
Wyświetlacz elektroniczny | Tak |
Połowa załadunku | Tak |
Sterowanie | Elektroniczne |
Zabezpieczenie przed zalaniem | Tak |
Podłączenie do ciepłej wody | Nie |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Opóźnienie startu | Tak |
Funkcje dodatkowe | Dezynfekcja, Automatyczne otwieranie drzwi, Płukanie dodatkowe |
Zastosowane technologie | Blokada przed dziećmi , Aqua Stop |
Nowa klasa energetyczna | E |
Klasa emisji hałasu | B |
Kolor | Czarny |
Gdzie kupić:
3. Amica DIM46C6EBOITH
Dane techniczne:
Klasa zmywania | A |
Klasa suszenia | A |
Zużycie wody | 8 l |
Zużycie energii | 0,59 kWh/cykl |
Pojemność | 10 kpl. naczyń |
Poziom hałasu | 44 dB |
Trzecia szuflada | Tak |
Ilość programów | 6 |
Temperatury | 45, 50, 60, 75 |
Wymiary | 815 x 448 x 550 mm |
Szerokość zabudowy | 45 cm |
Rodzaj panelu | Ukryty |
Wyświetlacz elektroniczny | Tak |
Połowa załadunku | Tak |
Sterowanie | Elektroniczne |
Zabezpieczenie przed zalaniem | Tak |
Podłączenie do ciepłej wody | Nie |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Opóźnienie startu | Tak |
Funkcje dodatkowe | EcoBar,, Innowacyjny 3-częściowy system filtrów,, MaxiSpace 3,, OptiTime |
Zastosowane technologie | Blue Dot, Blue Dot +, OpenDry, SilenDrive3.0, SteamPower, EcoBar, MaxiSpace 3, OptiTime |
Nowa klasa energetyczna | C |
Klasa emisji hałasu | B |
Gdzie kupić:
Porównanie TOP 3
Zmywarki do zabudowy, Zużycie energii na cykl: do 0,7 kWh
Whirlpool WSIO 3O34 PFE X: Nie wiem czy to nietrafiony egzemplarz, ale zmywarka nie domywa naczyń, szczególnie w szufladzie na sztućce i w górnych koszu, a dodatkowo roznosi brud z dolnego kosza na naczynia w górnych koszu (np. szklanka po kawie po myciu ma na sobie ślady sosu pomidorowego z talerza z kosza dolnego). Serwis odwiedził mnie 3 razy w ramach gwarancji, w trakcie każej wizyty dostałam wskazówki do których się zastosowałam – co nie pomogło. Mimo to serwis stwierdził, że urządzenie jest sprawne i Whirpool odmówił dalszego wsparcia. A zmywarka jak nie domywała tak nie domywa. Nie polecam.